domingo, 9 de marzo de 2025

x 13 | 17 | 14  = 44

j 13 | 1 | 16 +6 = 36 

a 6 | 19 | 15 = 40

c 19 | 16 | 6 -6 = 35

h 11 | 14 = 25


x 14 | 16 | 15 -6 = 35

h 18 | 10 | 12 = 40

j 12 | 11 | 14 = 37

a 16 | 12 | 13 = 41

c 12 | 14 | 11 +6 = 42


x 5 | 10 | 8 -2 = 21

h 17 | 13 | 5 -2 = 33

l 6 | 14 | 14 = 34

j 18 | 11 | 11 = 40

a 4 | 8 | 8 + 6= 26

c 12 | 15 | 13 -2 = 38


x 44 | 35 | 21 = 100

h 25 | 40 | 26 = 91

l 34 | 30 | 25 = 89

j 36 | 37 | 40 = 113

a 40 | 41 | 26 = 107

c 35 | 42 | 38 = 115


_______________________________________________________________oï